ATIVIDADES DE REVISÃO DE FÍSICA 221
22/09/2017
Resolva a lista e prepare-se para a bimestral
1º ano – atividades de revisão para bimestral III
2º ano – atividades de revisão para bimestral III
3º ano – atividades de revisão para bimestral III
Veja quais atividades deverá entregar até o dia da prova para valer 0,5 ponto
Número de chamada |
ATIVIDADES DE FÍSICA QUE DEVERÃO SER ENTREGUES |
||||
1 | 23 | 13 | 5 | 17 | 3 |
2 | 24 | 14 | 1 | 18 | 4 |
3 | 25 | 15 | 7 | 19 | 5 |
4 | 1 | 16 | 18 | 20 | 6 |
5 | 2 | 17 | 19 | 21 | 7 |
6 | 3 | 18 | 20 | 22 | 8 |
7 | 4 | 19 | 21 | 23 | 9 |
8 | 5 | 20 | 22 | 24 | 10 |
9 | 6 | 21 | 23 | 25 | 11 |
10 | 7 | 22 | 24 | 1 | 12 |
11 | 8 | 23 | 25 | 2 | 13 |
12 | 9 | 24 | 13 | 3 | 14 |
13 | 10 | 25 | 14 | 4 | 15 |
14 | 11 | 13 | 15 | 5 | 16 |
15 | 12 | 14 | 16 | 6 | 17 |
16 | 13 | 15 | 17 | 7 | 18 |
17 | 14 | 16 | 18 | 9 | 19 |
18 | 15 | 17 | 19 | 10 | 20 |
19 | 16 | 18 | 20 | 11 | 21 |
20 | 17 | 19 | 21 | 1 | 22 |
21 | 18 | 20 | 22 | 2 | 23 |
22 | 19 | 21 | 23 | 3 | 24 |
23 | 20 | 22 | 24 | 4 | 25 |
24 | 21 | 23 | 25 | 5 | 1 |
25 | 22 | 24 | 1 | 6 | 2 |
26 | 23 | 25 | 2 | 7 | 3 |
27 | 24 | 1 | 3 | 8 | 4 |
28 | 25 | 2 | 4 | 9 | 5 |
29 | 1 | 23 | 5 | 10 | 6 |
30 | 2 | 24 | 6 | 11 | 7 |
31 | 3 | 25 | 7 | 12 | 8 |
32 | 4 | 16 | 8 | 13 | 9 |
33 | 25 | 17 | 9 | 14 | 10 |
34 | 6 | 18 | 10 | 15 | 20 |
35 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 |
36 | 8 | 10 | 12 | 23 | 22 |
37 | 9 | 11 | 13 | 24 | 23 |
38 | 10 | 12 | 14 | 25 | 24 |
39 | 11 | 13 | 15 | 1 | 25 |
40 | 12 | 14 | 16 | 2 | 20 |
Bom estudo!!