ATIVIDADES DE REVISÃO PARA A BIMESTRAL 3 - MATEMÁTICA - 3º ANO, ATIVIDADES AVALIATIVAS
15/09/2017
ACESSE A LISTA DE REVISÃO
REVISÃO PARA A BIMESTRAL III – MATEMÁTICA – 3º ANO
VEJA QUAIS ATIVIDADES VOCÊ DEVERÁ ENTREGAR
Número de chamada | ATIVIDADES DE MATEMÁTICA QUE DEVERÃO SER ENTREGUES – 3º ANO | ||||
1 | 1 | 9 | 20 | 16 | 21 |
2 | 2 | 6 | 10 | 17 | 22 |
3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 23 |
4 | 4 | 8 | 12 | 19 | 24 |
5 | 5 | 9 | 13 | 20 | 25 |
6 | 6 | 10 | 14 | 21 | 26 |
7 | 7 | 11 | 15 | 22 | 27 |
8 | 8 | 12 | 16 | 23 | 28 |
9 | 9 | 13 | 17 | 24 | 29 |
10 | 10 | 14 | 18 | 25 | 30 |
11 | 11 | 15 | 19 | 26 | 31 |
12 | 12 | 16 | 20 | 27 | 32 |
13 | 13 | 17 | 21 | 28 | 33 |
14 | 14 | 18 | 22 | 29 | 34 |
15 | 15 | 19 | 23 | 30 | 35 |
16 | 16 | 20 | 24 | 31 | 1 |
17 | 17 | 21 | 25 | 32 | 2 |
18 | 18 | 22 | 26 | 33 | 3 |
19 | 19 | 23 | 27 | 34 | 4 |
20 | 20 | 24 | 28 | 35 | 5 |
21 | 21 | 25 | 29 | 1 | 6 |
22 | 22 | 26 | 30 | 2 | 7 |
23 | 23 | 27 | 31 | 3 | 8 |
24 | 24 | 28 | 32 | 4 | 9 |
25 | 25 | 29 | 33 | 5 | 10 |
26 | 26 | 30 | 34 | 6 | 11 |
27 | 27 | 31 | 35 | 7 | 12 |
28 | 28 | 32 | 1 | 8 | 13 |
29 | 29 | 33 | 2 | 9 | 14 |
30 | 30 | 34 | 3 | 10 | 15 |
31 | 31 | 35 | 4 | 11 | 16 |
32 | 32 | 1 | 5 | 12 | 17 |
33 | 33 | 2 | 6 | 13 | 18 |
34 | 34 | 3 | 7 | 14 | 19 |
35 | 35 | 4 | 8 | 15 | 20 |
36 | 1 | 5 | 9 | 16 | 31 |
37 | 2 | 6 | 10 | 17 | 32 |
38 | 3 | 7 | 11 | 18 | 33 |
39 | 4 | 8 | 12 | 19 | 34 |
40 | 5 | 9 | 13 | 20 | 35 |
BOM ESTUDO, BOA PROVA!!!